Brit Care 2 Kg Cat Grain-Free Indoor Anti-Stress
459 TL
- Marka: Brit Care
- Ürün Kodu: P0005118
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Brit Care Cat Grain-Free Indoor Anti-Stress 2 Kg
- 12 aylıktan itibaren yetişkin kediler için tam mamadır.
- Ev kedileri sık sık çeşitli stres türlerine maruz kalırlar. Evinize katılan yeni bir üye, mobilyaların yeniden düzenlenmesi, taşınmak, yazlığa gitmek gibi bir çok sebep kedilerin sinir ve dolaşım sistemlerinde olumsuz etkiye ve strese neden olabilir.
- Aslan kulağı, doğal ve etkili stres koruması sağlama kabiliyeti ile bilinir. Kalp fonksiyonunu dengeler ve yüksek tansiyonu düşürür, bu da evdeki kedilerin stresle başa çıkmasına yardımcı olur.
- Probiyotikler ve prebiyotikler, gastrointestinal sistem ve bağışıklık sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Taze tavuk ve yüksek kaliteli et unu, mamaya en titiz kedilerin bile dayanamayacağı bir aroma ve tat verir.
- Anti-hairball kompleksi: lif bakımından zengin kabak, kurutulmuş elma, pisilyum kabuğu ve tüy yumaklarının kolay geçişi için tohumlar içerir.
- Tahıl - Renklendirici - Koruyucu madde - GDO - Soya içermez.
Kompozisyon | Besin Bileşimi | Analitik Bileşenler |
Taze Tavuk Eti (% 26) | A Vitamini (3A672A) 20000 IU | Ham Protein % 30.0 |
Sarı Bezelye (% 25) | D3 Vitamini (E671) 800 IU | Ham Yağ % 13.0 |
Kurutulmuş Tavuk (% 20) | E Vitamini (3A700) 600 mg | Ham Lif % 4.0 |
Kurutulmuş Elma (% 8) | C Vitamini (3A312) 300 mg | Ham Kül % 6.8 |
Kabak (% 6) | Taurin (3A370) 2500 mg | Nem % 10.0 |
Kümes Hayvanı Yağı (Tokoferollerle Korunmuş % 4) | L-Karnitin (3A910) 50 mg | Omega-3 % 0.3 |
Somon Yağı (% 2) | Kolin Klorür (3A890) 2500 mg | Omega-6 % 1.5 |
Pisilyum Kabuğu Ve Tohumları (% 2) | Biotin (3A880) 2 mg | Kalsiyum % 1.0 |
Hidrolize Tavuk Karaciğeri (% 2) | Vitamin B1 (3A821) 10 mg | Fosfor % 0.7 |
Bira Mayası (% 2) | B2 Vitamini 12 mg | Sodyum % 0.4 |
Keten Tohumu (% 1) | Niasinamid (3A315) 50 mg | Magnezyum % 0.07 |
Kurutulmuş Aslan Kulağı (% 0.5) | Kalsiyum-D-Pantotenat (3A841) 40 mg | |
Kurutulmuş Papatya (% 0.5) | B6 Vitamini (3A831) 10 mg | |
Mineraller | Folik Asit (3A316) 2 mg | |
Kurutulmuş Yalancı İğde (% 0.3) | B12 Vitamini 0.04 mg | |
Kurutulmuş Kızılcık (% 0.2) | Çinko (3B606) 120 mg | |
Frukto-Oligosakkaritler (% 0.015) | Demir (3B106) 45 mg | |
Mannan-Oligosakkaritler (% 0.015) | Manganez (3B504) 55 mg | |
Mojave Yucca (% 0.008) | Potasyum İyodür (3B201) 4 mg | |
Lactobacillus Acidophilus Ha-122 İnaktive (15X109 Hücre) /kg) | Bakır (3B406) 10 mg | |
Selenyum (3B8.10) 0.2 mg | ||
L-Metiyonin (3C305) 2000 mg | ||
AB onaylı doğal antioksidanlar | ||
Bitkisel Yağdan (1b306) Tokoferol Özleri | ||
Askorbil Palmitat (1b304) | ||
Biberiye Özü |
Kullanım
Ağırlık (kg) | Günlük Miktar (gr) |
2-3 | 35-45 |
3-5 | 45-70 |
5-7 | 70-80 |
7-9 | 80-95 |
- Metabolize Enerji: 3,640 kcal/kg.
- Mamayı kuru veya ılık suyla nemlendirilmiş olarak servis edin.
- Kedinizin her zaman temiz içme suyuna erişebilmesini sağlayın.
- Gün boyunca kedinize sunulabilir.
- İlk kez servis ederken, geçişi kolaylaştırmak için önceki yiyecekle yavaş yavaş karıştırın.
- Direkt güneş ışığından uzak, kuru ve serin bir yerde saklayın.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Tavuk |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Soyasız |
Fayda | Kalp Sağlığı |
Fayda | İndoor (Evde Beslenen) |
Fayda | Bağışıklık Sistemi |
Fayda | GDO'suz |
Fayda | Hairball (Tüy Yumağı) |
Fayda | Sinir Sistemi |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Tahılsız |