N&D Ancestral Grain 5 Kg Neutered Tavuk ve Nar
1,305 TL
- Marka: N&D
- Ürün Kodu: P0001279
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
N&D Ancestral Grain 5 Kg Neutered Tavuk ve Nar
- Yetişkin kediler için formüle edilmiş tavuk, kılçıksız buğday, yulaf ve narlı tam mamadır.
- İçeriğinde %94 oranında hayvansal proteinler yer almaktadır.
- Glisemik endeksi düşüktür.
- Hiçbir yapay koruyucu içermemektedir.
- Etoburlar için özel olarak formüle edilmiştir.
- Formülü doğadan ilham alınarak tasarlanmıştır.
- Mısır ve türevlerini içermemektedir.
- Soğuk infüzyon teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.
- Koruyucu atmosfer altında paketlenmiştir.
- Hayvanlar üzerinde denenmemiştir.
İçerik (Kg) | Kemiksiz tavuk (%24), kurutulmuş tavuk proteini (%24), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş yumurta, ringa balığı, kurutulmuş ringa balığı proteini, kurutulmuş pancar posası, tavuk yağı, balık yağı (ringa balığı), kurutulmuş yonca, kurutulmuş havuç, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş nar (% 0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (% 0.3), kurutulmuş tatlı portakal, yaban mersini tozu, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı. |
Katkı Maddeleri (Kg) | A vitamini 18000IU; D3 Vitamini1200IU; E vitamini 600 mg; Vitamin C 300 mg; Niasin 150 mg Kalsiyum D-pantotenat, 50 mg; Vitamin B2 20 mg; Vitamin B6 8.1mg; B1 Vitamini 10 mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; 2800mg kolin klorür, betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak 5000mg; taurin 5000mg; 400mg L-Karnitin. Organoleptik Katkı Maddeleri: yeşil çay ekstresi 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol. |
Analitik Bileşenler (Kg) | Ham protein 38.00%; Ham yağ %10.00; Ham lif %5.50; Nem %8.00; Ham kül %8.30; Kalsiyum %1.10; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08, Omega-6 %1.80, Omega-3 %0.40; DHA %0.25; EPA %0.15. |
Vücut Ağırlığı (Kg) | Kuru Mama (Gr) |
2 | 22 - 36 |
2.5 | 25 - 42 |
3 | 28 - 48 |
3.5 | 32 - 52 |
4 | 35 - 58 |
4.5 | 38 - 62 |
5 | 40 - 66 |
5.5 | 42 - 70 |
6 | 45 - 75 |
6.5 | 48 - 80 |
- 3557 kcal/kg (355 kcal).
- Mama miktarını ideal kiloyu koruyacak şekilde ayarlayınız. Eğer emin değilseniz veteriner hekiminize danışınız.
- Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? Eski mamanın miktarını azalttığınız, yeni mamanın miktarını ise arttırdığınız bir karışım hazırlayarak kademeli şekilde 7 gün sonunda yeni mamaya tamamen geçiş yapınız.
- Her zaman temiz ve taze su bulundurunuz!
- Evcil hayvanınızın beslenme gereksinimleri yaşlandıkça değişebilir. Her muayenede veteriner hekiminize danışınız.
- Boğulmayı önlemek için, mama ambalajını evcil hayvanların ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 3,1 - 7,5 Kg |
Lezzet | Yulaf |
Lezzet | Tavuk |
Lezzet | Buğday |
Lezzet | Nar |
Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
Fayda | Kısırlaştırılmış |
Fayda | Düşük Glisemik Endeks |
Irk | Tüm Irklar |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Düşük Tahıllı |
Tahıl | GDO'suz |