Brit Care 2 Kg Cat Grain-Free Sterilized Sensitive
485 TL
- Marka: Brit Care
- Ürün Kodu: P0005348
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Brit Care Cat Grain-Free Sterilized Sensitive 2 Kg
- Hassas sindirime sahip, kısırlaştırılmış yetişkin kediler için tam mamadır.
- Mükemmel sindirilebilirliğe ve düşük kolesterole sahip yağsız taze tavşan eti.
- Vücudu serbest radikallerden koruyan ve ömür boyu güçlü bir bağışıklık sistemi sağlayan, doğal antioksidanlar ve E vitamini yönünden zengin meyve ve bitkiler içeren sağlıklı böbrekler ve idrar yolları için hipoalerjenik, tahıl içermeyen formül.
- Taze yağsız tavşan eti, kalp ve dolaşım sistemi sağlığını destekler ve optimum fiziksel kondisyonun korunmasına yardımcı olur.
- Yalancı İğde ve Nasturtium böbrek ve idrar yolu sağlığını destekler.
- Düşük magnezyum ve L-metiyonin içeriği, ideal idrar pH'ının 6.0–6.5 arasında tutulmasına yardımcı olur.
- Probiyotikler ve Prebiyotikler, gastrointestinal sistem ve bağışıklık sistemi sağlığının korunmasına yardımcı olur.
- Tahıl - Renklendirici - Koruyucu madde - GDO - Soya içermez.
İçerik | Besin Bileşimi | Analitik Bileşenler |
Taze Tavşan Eti (% 26) | A Vitamini (3A672A) 20000 Iu | Ham Protein % 31 |
Kurutulmuş Tavşan (% 26) | D3 Vitamini (E671) 800 Iu | Ham Yağ % 13 |
Sarı Bezelye (% 16) | E Vitamini (3A700) 600 mg | Ham Lif % 3 |
Nohut (% 10) | C Vitamini (3A312) 300 mg | Ham Kül % 8,8 |
Kümes Hayvanı Yağı (Tokoferollerle Korunmuş % 6) | Taurin (3A370) 2500 mg | Nem % 10 |
Kurutulmuş Elma (% 6) | L-Karnitin (3A910) 100 mg | Omega-3 % 0,4 |
Somon Yağı (2 %) | Kolin Klorür (3A890) 2500 mg | Omega-6 % 1,2 |
Hidrolize Tavuk Karaciğeri (% 2) | Biotin (3A880) 2 mg | Kalsiyum % 0,8 |
Bira Mayası (% 2) | Vitamin B1 (3A821) 10 mg | Fosfor % 0,7 |
Pisilyum Kabuğu Ve Tohumları (% 1) | B2 Vitamini 12 mg | Sodyum % 1 |
Keten Tohumu (% 1) | Niasinamid (3A315) 50 mg | Magnezyum % 0,4 |
Kurutulmuş Nasturtium (% 0,5) | Kalsiyum-D-Pantotenat (3A841) 40 mg | |
Kurutulmuş Papatya (% 0,5) | B6 Vitamini (3A831) 10 mg | |
Mineraller | Folik Asit (3A316) 2 mg | |
Kurutulmuş Yalancı İğde (% 0,3) | B12 Vitamini 0,04 mg | |
Kurutulmuş Kızılcık (% 0,2) | Çinko (3B606) 120 mg | |
Frukto-Oligosakkaritler (% 0,015) | Demir (3B106) 45 mg | |
Mannan-Oligosakkaritler (% 0,015) | Manganez (3B504) 55 mg | |
Mojave Yucca (% 0,008) | Potasyum İyodür (3B201) 4 mg | |
Lactobacillus Acidophilus Ha - 122 İnaktive (15X109 Hücre / kg) ) | Bakır (3B406) 10 mg | |
Selenyum (3B8.10) 0.2 mg | ||
L-Metiyonin (3C305) 4000 mg | ||
AB Onaylı Doğal Antioksidanlar | ||
Bitkisel Yağdan (1B306) Tokoferol Özleri | ||
Askorbil Palmitat (1B304) Ve Biberiye Özü |
Kullanım
Ağırlık (kg) | Miktar (gr) |
2-3 | 40-55 |
3-5 | 55-75 |
5-7 | 75-85 |
7-9 | 85-95 |
- Metabolize edilir enerji: 3,610 kcal/kg.
- Mamayı kuru ya da sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz.
- Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz.
- Yukarıda tavsiye edilen günlük beslenme miktarları tablo içerisinde gösterilmiştir.
- Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
- Kedinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını her gün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Özellikler
Özellikler | |
Ağırlık | 1 - 3 Kg |
Lezzet | Tavşan |
Fayda | Bağışıklık Sistemi |
Fayda | Boşaltım Sistemi |
Fayda | GDO'suz |
Fayda | Hipoalerjenik |
Fayda | Kalp Sağlığı |
Fayda | Soyasız |
Fayda | Sterilized (Kısırlaşmış) |
Form | Kuru Mama |
Tahıl | Tahılsız |