Brit Care 2 Kg Mini Light & Sterilised Grain Free Rabbit & Salmon | Tahılsız Köpek Kuru Maması
537 TL
- Marka: Brit Care
- Ürün Kodu: P0001249
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Brit Care Mini Light & Sterilised Grain Free Rabbit & Salmon 2 Kg- Küçük ırk aşırı kilolu ya da kısırlaştırılmış yetişkin köpekler için tahılsız, hipoalerjenik light tavşanlı ve somonlu köpek maması.
- Kilo Yönetimi - İdeal Kalori.
- Doğal Lifler - Bambu Lignoselülözü, Pisilyum.
- Hareket Desteği - Kıkırdak Koruyucular, Omega-3.
- İdrar Yolu Sağlığı - Antibakteriyel Özellikler.
| İçindekiler | Analitik Bileşenler |
| Tavşan Eti Unu (25%) | Protein 26 % |
| Taze Somon Proteini (15%) | Yağ 12 % |
| Sarı Bezelye | Nem 10 % |
| Tavuk Yağı (Tokoferollerle Korunmus) | Kül 5.5 % |
| Nohut | Seluloz 8.5 % |
| Bambu Lignoselülözü | Kalsiyum 1.1 % |
| Keten Tohumu (%4) | Fosfor 0.9 % |
| Somon Yağı (%2) | Vitamin A 20,000 IU |
| Psiliyum Kabuğu Ve Tohumu (1%) | Vitamin D3 1,500 IU |
| Karabuğday | Vitamin E 500 mg |
| Kurutulmus Elma | Vitamin C 300 mg |
| Bira Mayası | Vitamin B1 1 mg |
| Alg (%0,5, Ascophyllumnodosum) | Vitamin B2 4 mg |
| Sodyum Klorür | Koline Klorür 700 mg |
| Hidrolize Deniz Kabuklusu (Glukozamin Kaynağı, 260 mg/kg) | Biotin 3 mg |
| Yaban Mersini (230 mg/kg, Polifenol Kaynağı 70mg/kg & Flavonoidler 30mg/kg) | Niasinamid 12 mg |
| Kıkırdak Özü (Kondroitin Kaynagı, 160 mg/kg) | Kalsiyum Pantotenat 10 mg |
| Mannanoligosakkaritler (150 mg/kg) | Vitamin B6 1 mg |
| Şifalı Otlar Ve Meyveler (Biberiye, Turunçgil, Karanfil, Zerdeçal, 150mg/kg) | Folik Asit 0.5 mg |
| Frukto-Oligosakkaritler (100 mg/kg) | Vitamin B12 0.04 mg |
| Yucca Schidigera (100mg/kg), İnulin (90mg/kg) | Çinko 100 mg |
| Devedikeni (75mg/kg) | Demir 80 mg |
| Yalancı İğde (75 mg/kg) | Manganez 40 mg |
| Alman Papatyası (30 mg/kg) | İyodin 0.75 mg |
| Karanfil (30mg/kg) | Bakır 15 mg |
| Adaçayı (25mg/kg) | Selenyum 0.2 mg |
| Omega 3 1.5 % | |
| Omega 6 1.3 % | |
| Taurin 200 mg |
Kullanım
| Köpek Ağırlığı (kg) | Günlük Miktar (gr) Kilo Verme | Günlük Miktar (gr) Kilo Yönetimi |
| 1 | 30 | 40 |
| 2 | 40 | 50 |
| 4 | 55 | 60 |
| 6 | 80 | 90 |
| 8 | 100 | 120 |
| 10 | 120 | 145 |
- Metabolize Enerji 3,800 kcal/kg
- Mamayı kuru ya da sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz.
- Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz.
- Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
- Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını her gün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Özellikler
| Özellikler | |
| Ağırlık | 1 - 3 Kg |
| Yaş | Yetişkin (1-7 Yaş) |
| Fayda | Boşaltım Sistemi |
| Fayda | Eklem ve Kas Sağlığı |
| Fayda | Hipoalerjenik |
| Fayda | Kilo Kontrolü |
| Fayda | Sterilized (Kısırlaşmış) |
| Irk | Küçük Irk |
| Form | Kuru Mama |
| Tahıl | Tahılsız |






