| İçerik | Besinsel Bileşenler | Analitik Bileşenler |
| Kuzu % 35 (Kurutulmuş % 20 Kemiği Alınmış % 15) | Vitamin A (3A672A) 15 000 IU | Ham Protein % 26.0 |
| Pirinç | Vitamin D3 (E671) 1 000 IU | Yağ İçeriği % 13.0 |
| Tavuk Yağı (Karışık Tokoferollerle Korunmuş) | Vitamin E (Α-Tocopherol) (3A700) 400 Mg | Nem % 10.0 |
| Pirinç Kepeği | Biotin (3A880) 0.5 Mg | Ham Kül % 7.0 |
| Kurutulmuş Elma | Kolin Klorür (3A890) 500 Mg | Ham Lif % 3.0 |
| Somon Yağı (% 2) | Amino Asit Hidrat Çinko Şelatı (3B606) 70 Mg | Kalsiyum % 1.6 |
| Hidrolize Tavuk Karaciğeri | Amino Asit Hidrat Demir Şelatı (E1) 60 Mg | Fosfor % 1.1 |
| Bira Mayası | Amino Asit Hidrat Manganez Şelatı (E5) 30 Mg | Omega 3 % 0.2 |
| Kollajen | Potasyum İyodür (3B201) 0.5 Mg | Omega 6 % 1.5 |
| Kabuklu Kabukları ( Bir Glukozamin Kaynağı 210 Mg / Kg) | Amino Asit Hidrat Bakır Şelatı (E4) 12 Mg |
|
| Kıkırdak (Bir Kondroitin Kaynağı 150 Mg / Kg) | Selenyum 0.2 Mg |
|
| Otlar Ve Meyveler (Karanfil, Narenciye, Biberiye, Zerdeçal, 120 Mg / Kg) | AB onaylı Antioksidanlar |
|
| Mannan-Oligosakkaritler (120 Mg / Kg ) | Bitkisel yağdan (1b306) Tokoferol Özleri |
|
| Frukto-Oligosakkaritler (90 Mg / Kg) | Askorbil palmitat (1b304) |
|
| Mojave Yucca (90 Mg / Kg) | Biberiye Özü |
|
| Kurutulmuş Papatya (80 Mg / Kg) |
|
|
| Yeşil Dudaklı Midye (Glikozaminoglikan Kaynağı 50 Mg / Kg) |
|
|
| Kurutulmuş Yaban Mersini (50 Mg / Kg) |
|
|