Schesir 85 Gr Salmon
330 TL
Ürün hakkında
| İçerik | Besinsel Katkılar (Kg Başına) | Analitik Bileşenler |
| Morina Soslu | Vitamin D3 250 IU | Ham Protein % 8.5 |
| Et Ve Hayvan Türevleri % 28 | Vitamin E 100 Mg | Ham Yağ % 4,5 |
| Balık Ve Balık Yan Ürünleri % 8 (% 4 Morina Dahil) | Çinko 10 Mg | Ham Kül % 2,5 |
| Bitkisel Yan Ürünler (% 0,4 İnülin) | Manganez 2 Mg | Ham Selüloz % 0.4 |
| Mineraller | İyot 0.7 Mg | Nem % 82 |
| Somon ve Alabalık Soslu | Bakır 0.2 Mg | |
| Et Ve Hayvansal Türevler % 28 | Taurin 450 Mg | |
| Balık Ve Balık Yan Ürünleri % 8 (% 4 Somon % 4 Alabalık Dahil) | Biotin 100 Ug | |
| Bitkisel Yan Ürünler (% 0,4 İnülin) | ||
| Mineraller |
Kullanım
| Ağırlık | Günlük Miktar |
| 4 kg | 2 + 3/4 |
| 5 kg | 3 + 1/4 |
| 6 kg | 3 + 3/4 |
| 7 kg | 4 |
Teknik bilgiler
Müşteri yorumları