Schesir 85 Gr Salmon
330 TL
Ürün hakkında
| İçerik | Alabalık, somon, ton balığı, morina, ringa balığı, karides, tatlı patates, ringa balığı yağı, fruktooligosakkarit, kalsiyum karbonat, potasyum klorür, A vitamini takviyesi, D3 vitamini takviyesi, E vitamini takviyesi, menadion sodyum bisülfit kompleksi, kolin klorür, çinko metiyonin hidroksi analogu şelat, manganez metiyonin hidroksi analog şelat, demir glisin, bakır metiyonin hidroksi analog şelat, DL-metiyonin, taurin, L-Karnitin. |
| Analitik Bileşenler | ham protein(min) %10,50; ham yağ (min) %4,50; ham lif (maks) %0,50; nem(maks) %80,00; kül (maks.) %3,00. Hesaplanan ME : 1109kcal/kg – 88,70 kcal/teneke |
| Besin Katkıları (kg başına) | A Vitamini 4800IU; D3 Vitamini 320IU; E Vitamini 160mg; metiyonin hidroksi analoğu şelatlı çinko 200mg; metiyonin hidroksi analoğu şelatlı manganez 40mg; metiyonin hidroksi analoğu şelatlı demir 70mg; metiyonin hidroksi analoğu şelatlı bakır 16mg; DL-metiyonin 1500mg; taurin 800mg; L-Karnitin 50 mg. |
| Ağırlık (kg) | Günlük Miktar (gr) |
| 2 | 145 |
| 2.5 | 165 |
| 3 | 190 |
| 3.5 | 210 |
| 4 | 230 |
| 4.5 | 245 |
| 5 | 265 |
| 5.5 | 280 |
| 6 | 300 |
| 6.5 | 315 |
Teknik bilgiler
Müşteri yorumları