Brit Care 3 Kg Grain-Free Junior Large Breed Salmon & Potato | Yavru Köpek Kuru Maması
774 TL
- Marka: Brit Care
- Ürün Kodu: P0002678
- Stok Durumu: Stokta Yok
Açıklama
Brit Care Grain-Free Junior Large Breed Salmon & Potato 3 Kg- Genç büyük ırk (25kg üzeri) köpekler için tahılsız somon ve patates formüllü köpek maması (3 ay – 2 yıl).
- Sağlıklı iskelet sistemi: Yavruların sağlıklı gelişmesi için yüksek kalite proteinler, yağlar ve mineraller içerir.
- Zihinsel Özellikler: Öğrenme kapasitesinin artması ve zihinsel aktivitelerinin gelişimi için somon yağından elde edilen omega 3 yağ asidi içerir.
- Kemikler ve Eklemler: Kemiklerin, dişlerin, eklem ve kıkırdakların sağlıklı gelişmesi için gerekli olan dengeli mineraller ve eklem koruyucular içerir.
- Hücresel bağışıklık: Vitamin C; yükseltilmiş hücre koruması ve hücresel bağışıklık için antioksidan kaynağıdır.
- Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi için Silymarin içerir.
- Hücresel ve mikrobiyal bağışıklık desteği için Vitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inülin içerir.
| İçindekiler | İçerik Bileşenleri (1kg için) |
| Kurutulmuş Somon (35%) | Protein 28 % |
| Patates (32%) | Yağ 15 % |
| Somon Proteini (13%) | Nem 10 % |
| Tavuk Yağı | Kül 7,4 % |
| Kurutulmuş Elma | Seluloz 2.5 % |
| Somon Yağı(3%) | Kalsiyum 1.2 % |
| Doğal Aroma | Fosfor 1 % |
| Sarımsaklı Maya | Vitamin A 23,000 IU |
| Hidrolize Deniz Kabuklusu (Glukozamin Kaynağı 320 Mg/Kg) | Vitamin D3 1,800 IU |
| Kıkırdak Ekstratı (Kondroitin 190 Mg/Kg) | Vitamin E 600 mg |
| Mannanoligosakkarit(180 Mg/Kg) | Vitamin C 300 mg |
| Şifalı Bitkiler Ve Meyve (Biberiye, Karanfil, Narenciye, Zerdeçal 180 Mg/Kg) | Vitamin B1 1,2 mg |
| Fruktooligosakkarit (120mg/Kg) | Vitamin B2 4,5 mg |
| Yukkaşidigera (120 Mg/Kg) | Koline Klorid 700 mg |
| İnülin (110 mg/Kg) | Biotin 0.75 mg |
| Deve Dikeni (90 Mg/Kg) | Niasinamid 15 mg |
| Kalsiyum Pantotenat 12 mg | |
| Vitamin B6 1.,2 mg | |
| Folik Asit 0,06 mg | |
| Vitamin B12 0,05 mg | |
| Çinko 100 mg | |
| Demir 90 mg | |
| Manganez 45 mg | |
| İyodin 0.8 mg | |
| Bakır 18 mg | |
| Selenyum 0.3 mg | |
| Omega 3 0.82 % | |
| Omega 6 2,10 % |
Kullanım
| Yetişkin kg | Günlük Miktar (gr) | ||
| 1-3 ay | 3-4 ay | 4-6 ay | |
| 25 | 240 | 260 | 250 |
| 30 | 250 | 300 | 300 |
| 40 | 280 | 360 | 375 |
| 50 | 290 | 405 | 440 |
| 60 | 330 | 500 | 500 |
| 70 | 340 | 550 | 570 |
| 80 | 395 | 600 | 630 |
| 90< | 405 | 660 | 690 |
| Yetişkin kg | Günlük Miktar (gr) | ||
| 6-12 ay | 18-24 ay | 24-30 ay | |
| 25 | 245 | 245 | - |
| 30 | 290 | 280 | - |
| 40 | 365 | 350 | - |
| 50 | 440 | 420 | 420 |
| 60 | 490 | 490 | 480 |
| 70 | 560 | 560 | 530 |
| 80 | 630 | 615 | 590 |
| 90< | 680 | 670 | 650 |
- Metabolize Enerji 3,770 kcal/kg.
- Mamayı kuru yada sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz.
- Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz.
- Yukarıdaki tablo içerisinde tavsiye edilen günlük beslenme miktarları gösterilmiştir.
- Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir.
- Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını her gün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Özellikler
| Özellikler | |
| Ağırlık | 1 - 3 Kg |
| Lezzet | Somon |
| Yaş | Yavru (0-1 Yaş) |
| Fayda | Zihinsel Gelişim |
| Irk | Büyük Irk |
| Form | Kuru Mama |
| Tahıl | Tahılsız |








